La elección predeterminada del Whyte Race Team, esta bicicleta está diseñada para manejar todo tipo de terrenos en manos de los pilotos más exigentes del mundo, ya sea en competencia o en tus senderos locales.
Utilizando el galardonado G-170 como punto de referencia, el cuadro completamente nuevo G-180 ofrece mejoras en todas las áreas: el nuevo conjunto de tubos ofrece más rigidez torsional y la cinemática de suspensión mejorada brinda una mejor respuesta a pequeños golpes.
El G-180 tiene que ver con la suspensión y cómo interactúa con la geometría. Para el modelo RS Tenemos la horquilla ZEB Select + con Charger 2.1 RC Damper , en junto con el impresionante amortiguador trasero RockShox Super Deluxe select + RT .
COMPONENTES
| Cuadro | Aleación 6061, triángulo delantero de aluminio SCR con tubo de dirección cónico y sistema de abrazadera de asiento Intergrip, ISCG, 2 soportes de guía, triángulo trasero SCR simétrico de aleación, punteras Boost de 148 mm |
| Horquilla | RockShox ZEB Select + 29 “, 180 mm de recorrido, 44 mm de compensación, DebonAir, Charger 2.1 RC Damper, Fast Black Coating, Tubo de dirección cónico, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle Ultimate |
| Shock | RockShox Super Deluxe Select + RT, DebonAir, revestimiento negro rápido, rebote ajustable, ajuste de compresión de 2 posiciones |
| Manubrio | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 35mm Bar Bore, 780mm Wide |
| Tee | Whyte Enduro, diámetro de barra de 35 mm, extensión de 35 mm |
| Frenos | SRAM Code R, 4 pistones con almohadillas de metal sinterizado, disco de 220/200 mm |
| Manillas de freno | SRAM Code R, MMX |
| Cambiador | SRAM GX Eagle, MMX, 12 velocidades |
| Pata de cambios | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| Piñón | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52, 12 velocidades |
| Llantas | Race Face AR-30, offset, 30 mm de ancho, junta con mangas, Tubeless Ready, 32 orificios |
| Maza delantera | Aleación, rodamientos de cartucho de doble sellado, eje pasante de refuerzo de 15 mm x 110 mm, tapas de torsión de 31 mm, 32 orificios |
| Maza trasera | Aleación, rodamientos de cartucho de doble sellado, eje pasante de refuerzo de 12 mm x 148 mm, microenganche de 9 grados, 4 trinquetes, 32 orificios |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai WT, TR, 29 “x 2.5” 60TPI, EXO + Protección de pared lateral, 3C Maxx Terra, compuesto doble, reborde plegable |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR WT, TR, 29 “x 2.4” 120TPI, carcasa de doble plumón, compuesto doble. |
| Tubo de Sillín | Bike Yoke Divine, 30.9mm, M/L/XL 160mm Travel, Triggy Remote With MMX Attachment |
| Asiento | Whyte racing |
GEOMETRÍA

| M | L | XL |
| 5’7″ – 5’11” | 5’11” – 6’3″ | 6’3” – 6’6″ |
| 169 – 179 cm | 179 – 189 cm | 189 – 197 cm |
| GEOMETRY | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | M | L | XL |
| A ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN |
64 |
64 |
64 |
| B ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO |
75.6 | 75.3 | 75.1 |
| C TUBO SUPERIOR HORIZONTAL |
605 | 639 | 671 |
| D ALTURA BB SOBRE EL SUELO |
345 | 345 | 345 |
| E PERMANECER EN ALTURA |
839 | 844 | 861 |
| F BASE DE RUEDAS |
1241 | 1275 | 1309 |
| G LONGITUD DE LA ESTANCIA DE CADENA |
440 | 440 | 440 |
| H DIÁMETRO POSTE DEL ASIENTO |
30.9 | 30.9 | 30.9 |
| I LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN |
100 | 115 | 130 |
| J LONGITUD DEL TUBO DEL ASIENTO |
431.8 | 457.2 | 482.6 |
| APILAR | 638 | 652 | 665 |
| ALCANZAR | 455 | 483 | 510 |
















