| ESPECIFICACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| COLOR | Naranja quemado mate con caqui y oliva | CASETTE | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52, 12 velocidades |
| MARCO | Aleación 6061, triángulo delantero de aluminio SCR con tubo de dirección cónico y sistema de abrazadera de asiento Intergrip, ISCG, 2 soportes de guía, triángulo trasero SCR simétrico de aleación, punteras Boost de 148 mm | CADENA | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| HORQUILLA | RockShox Lyrik Select + RC 29 “, 160 mm de recorrido, 42 mm de compensación, DebonAir, Charger 2.1 RC Damper, Fast Black Coating, Tubo de dirección cónico, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle Ultimate | BIELAS | SRAM GX Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170 mm, Boost 12 velocidades |
| SHOCK | RockShox Super Deluxe Select + RT, DebonAir, recorrido 150 mm, rebote ajustable, ajuste de compresión de 2 posiciones. | MOTOR | SRAM DUB, BSA, 73 mm |
| DIRECCIÓN | Rodamientos de cartucho sellados FSA No. 57E Orbit ZS, 1 1/2 “inferior y 1 1/8” superior | TUBO DE SILLÍN | Whyte Drop.It Post II Adjust, 30.9mm, M/L 140-170mm Travel, XL 170-200mm Travel, Shimano Remote Lever. |
| MAZA TRASERA | Aleación, rodamientos de cartucho de doble sellado, eje pasante de impulso de 12 mm x 148 mm, microenganche de 9 grados, 4 trinquetes, controlador XD, 32 orificios | SILLÍN | Diseño de panel triple personalizado, de densidad dual y de Whyte |
| MAZA DELANTERA | Aleación, rodamientos de cartucho de doble sellado, eje pasante de refuerzo de 15 mm x 110 mm, tapas de torsión de 31 mm, 32 orificios | MANUBRIO | Whyte Custom 6061 Alloy, 30 mm de aumento, 31,8 mm, 780 mm de ancho |
| RAYOS | DT Swiss Champion 2.0 mm, acero inoxidable negro, pezones de latón | TEE | Vástago Whyte Gravity, extensión de 35 mm |
| LLANTAS | Race Face AR-30, offset, 30 mm de ancho, junta con mangas, Tubeless Ready, 32 orificios | PUÑOS | Puño en V con bloqueo Whyte |
| NEUMÁTICOS | DELANTERO: Maxxis Assegai TR 29” X 2.5” 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx TerraTRASERO: Maxxis Minion DHR II TR 29” X 2.4” WT 60TPI, EXO+ Sidewall Protection, Dual Compound | FRENO DELANTERO | SRAM Code R, 4 pistones con almohadillas de metal sinterizado, disco de 200 mm |
| PALANCAS DE CAMBIO | SRAM GX Eagle, MMX, 12 velocidades | FRENO TRASERO | SRAM Code R, 4 pistones con almohadillas de metal sinterizado, disco de 200 mm |
| MECÁNICA DELANTERA | N / A | PALANCA DE FRENO | CODE SRAM CODE R, MMX |
| PATA DE CAMBIOS | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | PEDALES | Ninguno |
| PESO | TBC | ||
| GUIA DE TALLAS | ||
|---|---|---|
| M | L | XL |
| 5’6 ″ – 5’10 ” | 5’10 ”- 6’2 ″ | 6’2 ″ – 6’6 ″ |
| 168-178 cm | 178 – 188 cm | 188-198 cm |
| GEOMETRIA | |||
|---|---|---|---|
| TALLA | M | L | XL |
| A ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN |
64.6 | 64.6 | 64.6 |
| B ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO |
75.1 | 74.8 | 74.6 |
| C TUBO SUPERIOR HORIZONTAL |
606 | 640 | 672 |
| D ALTURA BB SOBRE EL SUELO |
342 | 342 | 342 |
| E PERMANECER EN ALTURA |
825 | 828 | 839 |
| F BASE DE RUEDAS |
1222 | 1256 | 1290 |
| G LONGITUD DE LA ESTANCIA DE CADENA |
440 | 440 | 440 |
| H DIÁMETRO POSTE DEL ASIENTO |
30.9 | 30.9 | 30.9 |
| I LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN |
110 | 125 | 140 |
| J LONGITUD DEL TUBO DEL ASIENTO |
431.8 | 457.2 | 482.6 |
| APILAR | 632 | 645 | 659 |
| ALCANZAR | 450 | 478 | 505 |
















